Расчет гидравлических потерь

Гидравлические потери давления и напора определяются по формулам Дарси-Вейсбаха.

Расчет потери давления:

∆P=ζ*V22*ρ  ,где

∆P  – потери давления на гидравлическом сопротивлении;

ζ  — коэффициента потерь на трение (коэффициент Дарси);

V – скорость течения жидкости;

ρ  – плотность жидкости

Для облегчения расчетов, предлагаем воспользоваться таблицами:

Значения потери давления и расчетной скорости течения жидкости в пластиковых трубопроводах PN10 в зависимости от расхода при температуре воды 200С
20мм 25 мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
Q ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V
0.01 0.006 0.1 0.002 0.1 0,001
0.02 0.012 0.1 0.005 0.1 0,002
0.03 0.018 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.04 0.050 0.2 0.017 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.05 0.074 0.2 0.025 0.2 0.008 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.06 0.101 0.3 0.034 0.2 0.011 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.07 0.132 0.3 0.044 0.2 0.014 0.1 0.005 0.1 0.001 0.1
0.08 0.166 0.4 0.055 0.2 0.018 0.2 0.006 0.1 0.002 0.1
0.09 0.203 0.4 0.068 0.3 0.022 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.1 0.244 0.5 0.082 0.3 0.026 0.2 0.009 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.12 0.335 0.6 0.112 0.4 0.035 0.2 0.012 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.16 0.555 0.8 0.185 0.5 0.058 0.3 0.020 0.2 0.007 0.1 0.002 0.1
0.18 0.684 0.9 0.227 0.6 0.072 0.3 0.024 0.2 0.008 0.1 0.003 0.1
0.2 0.823 1.0 0.273 0.6 0.086 0.4 0.029 0.2 0.010 0.2 0.003 0.1 0.001 0.1 0.001 0.1
0.3 1.693 1.5 0.559 0.9 0.175 0.6 0.059 0.4 0.020 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.4 2.837 1.9 0.932 1.2 0.291 0.8 0.099 0.5 0.034 0.3 0.011 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.5 4.245 2.4 1.389 1.5 0.432 0.9 0.146 0.6 0.050 0.4 0.017 0.2 0.007 0.2 0.003 0.1 0.001 0.1
0.6 5.911 2.9 1.928 1.8 0.598 1.2 0.202 0.7 0.069 0.5 0.023 0.3 0.010 0.2 0.004 0.1 0.002 0.1
0.7 7.831 3.4 2.546 2.1 0.787 1.3 0.266 0.8 0.090 0.5 0.030 0.3 0.013 0.2 0.005 0.2 0.002 0.1
0.8 3.243 2.5 1.001 1.5 0.336 1.0 0.115 0.6 0.038 0.4 0.017 0.3 0.007 0.2 0.003 0.1
0.9 4.018 2.8 1.237 1.7 0.415 1.1 0.141 0.7 0.047 0.4 0.020 0.3 0.008 0.2 0.003 0.1
1.0 4.869 3.1 1.496 1.9 0.501 1.2 0.170 0.8 0.056 0.5 0.024 0.3 0.010 0.2 0.004 0.2
1.2 2.081 2.3 0.695 1.4 0.236 0.9 0.078 0.6 0.034 0.4 0.014 0.3 0.005 0.2
1.4 2.755 2.6 0.918 1.7 0.311 1.1 0.102 0.7 0.044 0.5 0.018 0.3 0.007 0.2
1.6 3.516 3.0 1.169 1.9 0.395 1.2 0.130 0.8 0.056 0.5 0.023 0.4 0.009 0.3
1.8 4.363 3.4 1.448 2.2 0.488 1.4 0.160 0.9 0.069 0.6 0.029 0.4 0.011 0.3
2.0 5.294 3.8 1.754 2.4 0.590 1.5 0.194 1.0 0.084 0.7 0.035 0.5 0.013 0.3
2.2 6.311 4.1 2.087 2.6 0.702 1.7 0.230 1.1 0.099 0.8 0.041 0.5 0.016 0.4
2.4 7.411 4.5 2.447 2.9 0.821 1.8 0.269 1.2 0.116 0.8 0.048 0.6 0.018 0.4
2.6 8.594 4.9 2.833 3.1 0.950 2.0 0.310 1.3 0.134 0.9 0.055 0.6 0.021 0.4
2.8 9.861 5.3 3.246 3.4 1.087 2.1 0.355 1.4 0.153 1.0 0.063 0.7 0.024 0.4
3.0 3.685 3.6 1.232 2.3 0.402 1.5 0.173 1.0 0.071 0.7 0.027 0.5
3.2 4.150 3.8 1.386 2.5 0.452 1.5 0.194 1.1 0.080 0.8 0.030 0.5
3.4 4.641 4.1 1.549 2.6 0.504 1.6 0.217 1.2 0.089 0.8 0.034 0.5
3.6 5.158 4.3 1.719 2.8 0559 17 0.240 1.2 0.099 0.9 0.038 0.6
3.8 5.700 4.6 1.898 2.9 0.617 1.8 0.265 1.3 0.109 0.9 0.041 0.6
4.0 6.269 4.8 2.086 3.1 0.677 1.9 0.291 1.4 0.119 0.9 0.045 0.6
4.2 6.863 5.0 2.281 3.2 0.740 2.0 0.318 1.4 0.130 1.0 0.049 0.7
4.4 7.482 5.3 2.485 3.4 0.806 2.1 0.346 1.5 0.142 1.0 0.054 0.7
4.6 8.127 5.5 2.697 3.6 0.874 2.2 0.375 1.6 0.154 1.1 0.058 0.7
4.8 8.798 5.8 2.917 3.7 0.944 2.3 0.405 1.6 0.166 1.1 0.063 0.8
5.0 9.493 6.0 3.145 3.8 1.017 24 0.436 1.7 0.178 1.2 0.068 0.8
5.2 10.214 6.2 3.381 4.0 1.093 2.5 0.468 1.8 0.192 1.2 0.073 0.8
5.4 3.626 4.1 1.171 2.6 0.501 1.8 0.205 1.3 0.078 0.9
5.6 3.878 4.3 1.252 2.7 0.536 1.9 0.219 1.3 0.083 0.9
5.8 4.139 4.4 1-335 2.8 0.571 2.0 0.233 1.4 0.088 0.9
6.0 4.407 4.6 1.421 2.9 0.607 2.0 0.248 1.4 0.094 0.9
6.2 4.683 4.7 1.509 3.0 0.645 2.1 0.263 1.5 0.100 1.0
6.4 4.968 4.9 1.600 3.1 0.683 2.2 0.279 1.5 0.106 1.0
6.6 5.260 5.1 1.693 3.2 0.723 2.2 0.295 1.6 0.112 1.0
6.8 5.560 5.2 1.789 3.3 0.763 2.3 0.312 1.6 0.118 1.1
7.0 5.869 5.4 1.887 3.4 0.805 2.4 0.328 1.7 0.124 1.1
7.5 6.674 5.7 2.143 3.6 0.913 2.6 0.372 1.8 0.141 1.2
8.0 7.528 6.1 2.414 3.9 1.028 2.7 0.419 1.9 0.158 1.3
9.0 9.385 6.9 3.002 4.3 1.277 3.1 0.519 2.1 0.196 1.4
10.0 11.438 7.7 3.651 4.8 1.550 3.4 0.630 2.4 0.237 1.6
12.0 16.105 9.2 5.120 5.8 2.134 4.1 0.879 2.8 0.330 1.9

 

Значения потери давления и расчетной скорости течения жидкости в пластиковых трубопроводах FG PIPE PN20 в зависимости от расхода при температуре воды 200С
Q 20мм 25 мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V
0.01 0.01 0.1
0.02 0.019 0.1 0.008 0.1 0.003 0.1
0.03 0.054 0.2 0.012 0.1 0.004 0.1 0.002 0.1
0.04 0.088 0.3 0.031 0.2 0.006 0.1 0.002 0.1
0.05 0.129 0.3 0.045 0.2 0.014 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.06 0.176 0.4 0.061 0.2 0.019 0.1 0.007 0.1 0.001 0.1
0.07 0.230 0.4 0.080 0.3 0.025 0.2 0.009 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.08 0.290 0.5 0.101 0.3 0.032 0.2 0.011 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.09 0.357 0.6 0.123 0.4 0.039 0.2 0.013 0.1 0.005 0.1 0.002 0.1
0.1 0.428 0.6 0.148 0.4 0.046 0.2 0.016 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1
0.12 0.588 0.7 0.203 0.5 0.063 0.3 0.022 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1
0.16 0.976 1.0 0.336 0.6 0.104 0.4 0.036 0.3 0.012 0.2 0.004 0.1 0.001 0.1
0.18 1.203 1.1 0.413 0.7 0.128 0.4 0.044 0.3 0.015 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1
0.2 1.450 1.2 0.497 0.8 0.154 0.5 0.053 0.3 0.018 0.2 0.006 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.3 2.992 1.8 1.019 1.2 0.314 0.7 0.107 0.5 0.036 0.3 0.012 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1
0.4 5.025 2.5 1.704 1.6 0.523 1.0 0.178 0.6 0.060 0.4 0.020 0.2 0.009 0.2 0.004 0.1 0.001 0.1
0.5 7.536 3.1 2.545 2.0 0.779 1.2 0.264 0.8 0.088 0.5 0.029 0.3 0.013 0.2 0.005 0.2 0.002 0.1
0.6 10.514 3.7 3.538 2.4 1.079 1.4 0.365 0.9 0.122 0.6 0.041 0.4 0.018 0.3 0.008 0.2 0.003 0.1
0.7 4.681 2.8 1.424 1.7 0.481 1.1 0.160 0.7 0.053 0.4 0.023 0.3 0.010 0.2 0.004 0.1
0.8 5.971 3.1 1.811 1.9 0.611 1.2 0.203 0.8 0.067 0.5 0.029 0.4 0.012 0.2 0.005 0.2
0.9 7.406 3.5 2.241 2.2 0.754 1.4 0.251 0.9 0.083 0.6 0.036 0.4 0.015 0.3 0.006 0.2
1.0 8.986 3.9 2.713 2.4 0.912 1.5 0.303 1.0 0.100 0.6 0.044 0.4 0.018 0.3 0.007 0.2
1.2 12.578 4.7 3.782 2.9 1.267 1.8 0.419 1.2 0.138 0.7 0.060 0.5 0.025 0.4 0.010 0.2
1.4 16.726 5.5 5.013 3.4 1.675 2.2 0.553 1.4 0.182 0,9 0.079 0.6 0.033 0.4 0.013 0.3
1.6 6.407 3.9 2.135 2.5 0.704 1.6 0.231 1.0 0.101 0.7 0.042 0.5 0.016 0.3
1.8 7.959 4.3 2.647 2.8 0.871 1.8 0.285 1.1 0.124 0.8 0.052 0.5 0.020 0.4
2.0 9.670 4.8 3.209 3.1 1.054 2.0 0.345 1.2 0.150 0.9 0.063 0.6 0.024 0.4
2.2 11.539 5.3 3.822 3.4 1.253 2.1 0.410 1.4 0.178 1.0 0.074 0.7 0.028 0.4
2.4 13.564 5.8 4.485 3.7 1.468 2.3 0.479 1.5 0.208 1.0 0.087 0.7 0.033 0.5
2.6 15.745 6.3 5.198 4.0 1.699 2.5 0.554 1.6 0.240 1.1 0.100 0.8 0.038 0.5
2.8 18.082 6.7 5.960 4.3 1.946 2.7 0.633 1.7 0.275 1.2 0.114 0.8 0.043 0.6
3.0 6.771 4.6 2.208 2.9 0.718 1.8 0.311 1.3 0.129 0.9 0.049 0.6
3.2 7.631 4.9 2.485 3.1 0.807 2.0 0.350 1.4 0.145 1.0 0.055 0.6
3.4 8.539 5.2 2.777 3.3 0.901 2.1 0.390 1.5 0.162 1.0 0.061 0.7
3.6 9.497 5.5 3.085 3.5 1.000 2.2 0.433 1.6 0.180 1.1 0.068 0.7
3.8 10.502 5.8 3.408 3.7 1.104 2.3 0.477 1.7 0.198 1.2 0.075 0.8
4.0 11.556 6.1 3.746 4.0 1.212 2.5 0.524 1.7 0.217 1.2 0.082 0.8
4.2 12.658 6.5 4.100 4.1 1.325 2.6 0.572 1.8 0.237 1.3 0.089 0.8
4.4 13.809 6.8 4.468 4.3 1.443 2.7 0.623 1.9 0.258 1.3 0.097 0.9
4.6 15.007 7.1 4.851 4.5 1.566 2.8 0.675 2.0 0.280 1.4 0.105 0.9
4.8 16.253 7.4 5.249 4.7 1.693 2.9 0.730 2.1 0.302 1.5 0.114 1.0
5.0 17.547 7.7 5.662 4.9 1.825 3.1 0.786 2.2 0.325 1.5 0.122 1.0
5.2 18.889 8.0 6.089 5.1 1.961 3.2 0.844 2.3 0.349 1.6 0.131 1.0
5.4 6.532 5.3 2.102 3.3 0.905 2.3 0.374 1.6 0.140 1.1
5.6 6.989 5.4 2.248 3.4 0.967 2.4 0.400 1.7 0.150 1.1
5.8 7.461 5.6 2.398 3.6 1.031 2.5 0.426 1.8 0.160 1.2
6.0 7.948 5.6 2.552 3.7 1.097 2.6 0.453 1.8 0.170 1.2
6.2 8.450 6.0 2.712 3.8 1.165 2.7 0.481 1.9 0.180 1.3
6.4 8.966 6.2 2.876 3.9 1.235 2.8 0.510 1.9 0.191 1.3
6.6 9.497 6.4 3.044 4.0 1.307 2.9 0.539 2.0 0.202 1.3
6.8 10.042 6.6 3.217 4.2 1.380 3.0 0.569 2.1 0.213 1.4
7.0 10.602 6.8 3.394 4.3 1.456 3.0 0.119 2.1 0.225 1.4
7.5 12.066 7.3 3.857 4.6 1.653 3.3 0.681 2.3 0.255 1.5
8.0 13.621 7.8 4.348 4.9 1.862 3.5 0.766 2.4 0.286 1.6
9.0 17.068 8.7 5.414 5.5 2.314 3.9 0.951 2.7 0.355 1.8
10.0 20.818 9.7 6.591 6.1 2.813 4.3 1.155 3.0 0.430 2.0
12.0 29.278 11.7 9.064 7.3 3.870 5.2 1.566 3.6 0.592 2.4

 

Значения потери давления и расчетной скорости течения жидкости в пластиковых трубопроводах FG PIPE PN20 в зависимости от расхода при температуре воды 600С
Q 20мм 25 мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V
0.01 0.007 0.1 0.002 0.1
0.02 0.021 0.1 0.007 0.1 0.002 0.1
0.03 0.043 0.2 0.015 0.1 0.004 0.1 0.002 0.1
0.04 0.070 0.3 0.024 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1
0.05 0.104 03 0.030 0.2 0.011 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.06 0.143 0.4 0.049 0.2 0.015 0.1 0.005 0.1 0.002 0.1
0.07 0.187 0.4 0.064 0.3 0.019 0.2 0.007 0.1 0.002 0.1
0.08 0.237 0.5 0.081 0.3 0.024 0.2 0.008 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.09 0.292 0.6 0.100 0.4 0.030 0.2 0.010 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.1 0.352 0.6 0.120 0.4 0.036 0.2 0.012 0.2 0.004 0.1 0.001 0.1
0.12 0.487 0.7 0.166 0.5 0.049 0.3 0.017 0.2 0.006 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.16 0.816 1.0 0.277 0.6 0.082 0.4 0.028 0.2 0.010 0.2 0.003 0.1 0.001 0.1 0.001 0.1
0.18 1.010 1.1 0.343 0.7 0.101 0.4 0.035 0.3 0.012 0.2 0.004 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.2 1.222 1.2 0.414 0.8 0.122 0.5 0.042 0.3 0.014 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.3 2.560 1.8 0.860 1.2 0.251 0.7 0.086 0.5 0.030 0.3 0.010 0.2 0.004 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.4 4.349 2.5 1.453 1.6 0.422 1.0 0.143 0.6 0.049 0.4 0.016 0.2 0.007 0.2 0.003 0.1 0.001 0.1
0.5 6.582 3.1 2.188 2.0 0.633 1.2 0.214 0.8 0.073 0.5 0.024 0.3 1.010 0.2 0.004 0.2 0.002 0.1
0.6 9.254 3.7 3.064 2.4 0.882 1.4 0.298 0.9 0.102 0.6 0.033 0.4 0.014 0.3 0.006 0.2 0.002 0.1
0.7 12.362 4.3 4.078 2.8 1.170 1.7 0.394 1.1 0.134 0.7 0.043 0.4 0.019 0.3 0.008 0.2 0.003 0.1
0.8 15.904 4.9 5.230 3.1 1.496 1.9 0.502 1.2 0.171 0.8 0.055 0.5 0.024 0.3 0.010 0.2 0.004 0.2
0.9 19.878 5.5 6.519 3.5 1.859 2.1 0.623 1.4 0.212 0.9 0.068 0.6 0.030 0.4 0.012 0.3 0.005 0.2
1.0 24.284 6.1 7.944 3.9 2.259 2.4 0.755 1.5 0.256 1.0 0.082 0.6 0.036 0.4 0.015 0.3 0.006 0.2
1.2 34.386 7.4 11.200 4.7 3.170 2.8 1.056 1.8 0.357 1.2 0.114 0.7 0.050 0.5 0.020 0.4 0.008 0.2
1.4 46.205 8.6 14.997 5.5 4.227 3.3 1.404 2.1 0.474 1.4 0.151 0.9 0.066 0.6 0.027 0.4 0.010 0.3
1.6 59.740 9.8 19.332 6.3 5.430 3.8 1.798 2.4 0.605 1.6 0.192 1.0 0.083 0.7 0.034 0.5 0.013 0.3
1.8 74.988 11.1 24.205 7.1 6.778 4.3 2.238 2.7 0752 1.8 0.238 1.1 0.103 0.8 0.042 0.5 0.016 0.4
2.0 91.948 12.3 29.613 7.9 8.269 4.7 2.725 3.0 0.913 1.9 0.289 1.2 0.125 0.9 0.051 0.6 0.020 0.4
2.2 110.620 13.5 35.557 8.7 9.905 5.2 3.257 3.3 1.089 2.1 0.344 1.3 0.149 1.0 0.061 0.7 0.023 0.4
2.4 131.001 14.7 42.036 9.4 11.684 5.7 3.834 3.6 1.280 2.3 0.404 1.5 0.174 1.0 0.071 0.7 0.027 0.5
2.6 153.092 16.0 49.049 10.2 13.606 6.2 4.457 4.0 1.485 2.5 0.468 1.6 0.202 1.1 0.083 0.8 0.032 0.5
2.8 176.893 17.2 56.597 11.0 15.672 6.6 5.125 4.2 1.705 2.7 0.536 1.7 0.231 1.2 0.094 0.8 0.036 0.6
3.0 202.403 18.4 64.679 11.8 17.880 7.1 5.838 4.5 1.939 2.9 0.609 1.8 0.262 1.3 0.107 0.9 0.041 0.6
3.2 229.622 19.7 73.295 12.6 20.231 7.6 6.596 4.8 2.188 3.1 0.686 1.9 0.295 1.4 0.120 1.0 0.046 0.6
3.4 258.549 20.9 82.444 13.4 22.725 8.0 7.399 5.2 2.451 3.3 0.767 2.1 0.330 1.5 0.135 1.0 0.051 0.7
3.6 289.185 22.1 92.127 14.2 25.361 8.5 8.247 5.5 2.729 3.5 0.853 2.2 0.367 1.6 0.149 1.1 0.057 0.7
3.8 321.530 23.3 102.343 14.9 28.140 9.0 9.140 5.8 2.021 3.7 0.943 2.3 0.405 1.6 0.165 1.1 0.063 0.8
4.0 355.583 24.6 113.093 15.7 31.061 9.5 10.078 6.1 3.327 3.9 1.038 2.4 0.445 1.7 0.181 1.2 0.069 0.8
4.2 391.344 25.8 124.375 16.5 34.124 9.9 11.060 6.4 3.647 4.1 1.137 2.6 0.488 1.8 0.198 1.3 0.075 0.8
4.4 428.814 27.0 136.191 17.3 37.330 10.4 12.087 6.7 3.928 4.3 1.240 2.7 0.531 1.9 0.216 1.3 0.082 0.9
4.6 467.991 28.3 148.540 18.1 40.678 10.9 13.159 7.0 4.331 4.5 1.347 2.8 0.577 2.0 0.234 1.4 0.089 0.9
4.8 508.877 29.5 161.423 18.9 44.168 11.4 14.275 7.3 4.694 4.7 1.458 2.9 0.624 2.1 0.253 1.4 0.096 1.0
5.0 551.470 30.7 174.838 19.7 47.800 11.8 15.436 7.6 5.071 4.9 1.574 3.0 0.673 2.2 0.273 1.5 0.103 1.0
5.2 595.772 31.9 188.786 20.4 51.574 12.3 16.642 7.9 5.462 5.1 1.694 3.2 0.724 2.2 0.293 1.6 0.111 1.0
5.4 641.782 33.2 203.267 21.2 55.490 12.8 17.892 8.2 5.868 5.3 1.818 3.3 0.777 2.3 0.315 1.6 0.119 1.1
5.6 689.499 34.4 218.282 22.0 59.549 13.3 19.187 8.5 6.288 5.4 1.947 3.4 0.831 2.4 0.336 1.7 0.127 1.1
5.8 738.925 35.6 233.829 22.8 63.749 13.7 20.526 8.8 6.721 5.6 2.080 3.5 0.888 2.5 0.359 1.7 0.136 1.2
6.0 790.058 36.8 249.908 23.6 68.092 14.2 21.910 9.1 7.169 5.8 2.217 3.6 0.946 2.6 0.382 1.8 0.144 1.2
6.2 842.899 38.1 266.521 24.4 72.576 14.7 23.338 9.4 7.632 6.0 2.358 3.8 1.005 2.7 0.406 1.9 0.153 1.2
6.4 897.448 39.3 283.667 25.2 77.203 15.1 24.811 9.7 8.108 6.2 2.503 3.9 1.067 2.8 0.431 1.9 0.163 1.3
6.6 953.705 40.5 301.345 25-9 81.971 15.6 26.329 10.0 8.598 6.4 2.652 4.0 1.113 2.8 0.456 2.0 0.172 1.3
6.8 1011.669 41.8 319.557 26.7 86.881 16.1 27.891 10.3 9.103 6.6 2.806 4.1 1.195 2.9 0.482 2.0 0.182 1.4
7.0 1071.342 43.0 338.301 27.5 91.934 16.6 29.497 10.6 9.621 6.8 2.964 4.3 1.261 3.0 0.509 2.1 0.192 1.4
7.5 1227.994 46.1 387492 29.5 105.185 17.7 33.707 11.4 10.979 7.3 3.377 4.6 1.436 3.2 0.578 2.2 0.218 1.5
8.0 1395.320 49.1 440.013 31.4 119.324 18.9 38.196 12.1 12.425 7.8 3.816 4.9 1.621 3.4 0.652 2.4 0.245 1.6
9.0 1761.993 55.3 555.043 35.4 150.262 21.3 48.005 13.6 15-580 8.7 4.773 5.5 2.023 3.9 0.812 2.7 0.305 1.8
10.0 683.392 39.3 184.746 23.7 58.925 15.1 19.087 9.7 5.834 6.1 2.486 4.3 0.989 3.0 0.317 2.0
12.0 980.041 47.2 264.353 28.4 84.094 18.2 27152 11.7 8.266 7.3 3.487 5.2 1.394 3.6 0.521 2.4

 

Значения потери давления и расчетной скорости течения жидкости в пластиковых трубопроводах PN20, FG-PIPE PN25 и PPR-AL-PPR PN25 в зависимости от расхода при температуре воды 600С
Q 20мм 25 мм 32мм 40мм 50мм 63мм 75мм 90мм 110мм
∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V ∆P V
0.01 0.010 0.1 0.003 0.1
0.02 0.032 0.2 0.011 0.1 0.003 0.1
0.03 0.064 0.2 0.022 0.1 0.007 0.1 0.002 0.1
0.04 0.106 0.3 0.036 0.2 0.011 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.05 0.157 0.4 0.053 0.2 0.016 0.1 0.006 0.1 0.002 0.1
0.06 0.216 0.4 0.072 0.3 0.023 0.2 0.008 0.1 0.003 0.1
0.07 0.284 0.5 0.095 0.3 0.030 0.2 0.010 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.08 1.036 0.6 0.120 0.4 0.037 0.2 0.013 0.1 0.004 0.1 0.001 0.1
0.09 0.443 0.7 0.147 0.4 0.046 0.3 0.016 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.1 0.535 0.7 0.178 0.5 0.055 0.3 0.019 0.2 0.006 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.12 0.742 0.9 0.245 0.6 0.076 0.3 0.026 0.2 0.009 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.16 1.246 1.2 0.410 0.7 0.126 0.5 0.043 0.3 0.014 0.2 0.005 0.1 0.002 0.1 0.001 0.1
0.18 1.542 1.3 0.507 0.8 0.156 0.5 0.052 0.3 0.018 0.2 0.006 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1
0.2 1.868 1.5 0.612 0.9 0.188 0.6 0.063 0.4 0.021 0.2 0.007 0.1 0.003 0.1 0.001 0.1 0.001 0.1
0.3 3.926 2.2 1.277 1.4 0.389 0.9 0.130 0.5 0.044 0.3 0.015 0.2 0.006 0.2 0.003 0.1 0.001 0.1
0.4 6.687 2.9 2.161 1.9 0.654 1.1 0.218 0.7 0.073 0.5 0.024 0.3 0.011 0.2 0.004 0.1 0.002 0,1
0.5 10.142 37 3-259 2.3 0.982 1.4 0.326 0.9 0.108 0.6 0.036 0.4 0.016 0.3 0.007 0.2 0.002 0.1
0.6 14.283 4.4 4.570 2.8 1.371 1.7 0.453 1.1 0.150 0.7 0.050 0.4 0.022 0.3 0.009 0.2 0.003 0.1
0.7 19.108 5.1 6.091 3.2 1.821 2.0 0.600 1.3 0.199 0.8 0.066 0.5 0.028 0.4 0.012 0.3 0.005 0,2
0.8 24.613 5.9 7.820 3.7 2.330 2.3 0.766 1.4 0.253 0.9 0.083 0.6 0.036 0.4 0.015 0.3 0.006 0.2
0.9 30.797 6.6 9757 4.2 2.898 2.6 0.950 1.6 0.313 1.0 0.103 0.7 0.044 0.5 0.019 0.3 0.007 0.2
1.0 37.659 7.3 11.900 4.6 3.525 2.8 1.153 1.8 0.379 1.1 0.125 0.7 0.054 0.5 0.022 0.4 0.008 0.2
1.2 53.411 8.8 16.805 5.5 4.955 3.4 1.614 2.2 0.529 1.4 0.174 0.9 0.075 0.6 0.031 0.4 0.012 0.3
1.4 71.865 10.2 22.531 6.5 6.618 4.0 2.148 2.5 0.702 1.6 0.230 1.0 0.099 0.7 0.041 0.5 0.015 0.3
1.6 93.018 11.7 29.076 7.4 8.511 4.5 2.755 2.9 0.898 1.8 0.293 1.2 0.126 0.8 0.052 0.6 0.020 0.4
1.8 116.867 13.2 36.439 8.3 10.635 5.1 3.433 3.2 1.116 2.1 0.363 1.3 0.156 0.9 0.064 0.6 0.024 0.4
2.0 143.411 14.6 44.618 9.2 12.989 5.7 4.182 3.6 1.356 2.3 0.441 1.4 0.188 1.0 0.078 0.7 0.029 0.5
2.2 172.649 16.1 53.614 10.2 15.572 6.2 5.003 4.0 1.619 2.5 0.525 1.6 0.224 1.1 0.093 0.8 0.035 0.5
2.4 204.580 17.5 63.424 11.1 18.383 6.8 5.895 4.3 1.904 2.7 0.617 1.7 0.263 1.2 0.108 0.9 0.041 0.6
2.6 239.204 19.0 74.050 12.0 21.424 7.4 6.857 47 2.211 3.0 0.715 1.9 0.305 1.3 0.125 0.9 0.047 0.6
2.8 276.520 20.5 85.490 12.9 24.692 7.9 7.890 50 2.539 3.2 0.820 2.0 0.349 1.4 0.143 1.0 0.054 0.7
3.0 316.529 21.9 97.744 13.9 28.188 8.5 8.993 5-4 2.890 3.4 0.932 2.2 0.396 1.5 0.163 1.1 0.061 0.7
3.2 359.229 23.4 110.812 14.8 31.913 9.1 10.166 5.8 3.262 3.7 1.050 2.3 0.446 1.6 0.183 1.1 0.069 0.8
3.4 404.621 24.9 124.694 15.7 35.865 9.6 11.410 6.1 3.656 3.9 1.176 2.5 0.499 1.7 0.205 1.2 0.077 0.8
3.6 452.704 26.3 139.389 16.6 40.045 10.2 12.724 6.5 4.072 4.1 1.308 2.6 0.554 1.8 0.227 1.3 0.085 0.9
3.8 503.479 27.8 154.898 17.6 44.452 10.8 14.108 6.8 4.510 4.3 1.446 2.7 0.613 1.9 0.251 1.3 0.094 0.9
4.0 556.945 29.2 171.221 18.5 49.087 11.3 15.562 7-2 4.969 4.6 1.592 2.9 0.674 2.0 0.276 1.4 0.103 1.0
4.2 613.102 30.7 188.357 19.4 53.949 11.9 17.086 7.6 5.449 4.8 1.744 3.0 0.738 2.1 0.302 1.5 0.113 1.0
4.4 671.950 32.2 206.306 20.3 59.039 12.5 18.680 7-9 5.951 5.0 1.903 3.2 0.804 2.2 0.329 1.6 0.123 1.0
4.6 733.489 33.6 225.069 21.3 64.356 13.0 20.344 8.3 6.475 5.3 2.068 3.3 0.874 2.3 0.357 1.6 0.133 1.1
4.8 797.719 35.1 244.645 22.2 69.900 13.6 22.078 8.6 7.020 5.5 2.240 3.5 0.946 2.4 0.386 1.7 0.144 1.1
5.0 864.640 36.5 265.034 23.1 75.672 14.2 23.881 9.0 7.587 5.7 2.419 3.6 1.020 2.6 0.416 1.8 0.155 1.2
5.2 934.251 38.0 286.236 24.0 81.670 14.7 25.755 9.4 8.175 5.9 2.604 3.8 1.098 2.7 0.448 1.8 0.167 1.2
5.4 1006.554 39.5 308.251 25.0 87.896 15.3 27.698 97 8.785 6.2 2.796 3.9 1.178 2.8 0.480 1.9 0.179 1.3
5.6 1081.547 40.9 331.079 25.9 94.349 15.9 29.711 10.1 9.416 6.4 2.994 4.0 1.261 2.9 0.513 2.0 0.191 1.3
